Tabella dimensionale prodotto SS (unità di misura millimetri) 
	
		| Codice Prodotto | 
		DN | 
		A | 
		E | 
		B | 
		L4 | 
		Peso (in Kg) | 
	
	
		| SS015 | 
		1/2" | 
		21,3 | 
		46 | 
		28 | 
		210 | 
		0,5 | 
	
	
		| SS020 | 
		3/4" | 
		26,7 | 
		53 | 
		30 | 
		225 | 
		0,7 | 
	
	
		| SS025 | 
		1" | 
		33,4 | 
		60 | 
		32 | 
		245 | 
		1,0 | 
	
	
		| SS032 | 
		1" 1/4 | 
		42,2 | 
		71 | 
		35 | 
		270 | 
		1,5 | 
	
	
		| SS040 | 
		1" 1/2 | 
		48,3 | 
		77 | 
		37 | 
		280 | 
		1,7 | 
	
	
		| SS050 | 
		2" | 
		60,3 | 
		90 | 
		38 | 
		290 | 
		2,3 | 
	
	
		| SS065 | 
		2" 1/2 | 
		76,1 | 
		113 | 
		53 | 
		330 | 
		4,5 | 
	
	
		| SS080 | 
		3" | 
		88,9 | 
		127 | 
		53 | 
		400 | 
		6,0 |